О количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
Вакантные места в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица
на 1 сентября 2023 года
Образовательная
программа |
Параллель | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов Самарской области | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1 классы | 0 | 11 | 0 | 0 |
2 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого 1-4 классы | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5 классы | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 классы | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 классы | 0 | 7 | 0 | 0 | |
8 классы | 0 | 11 | 0 | 0 | |
9 классы | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Итого 5-9 классы | 0 | 35 | 0 | 0 | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 классы | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 классы | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Итого 10-11 классы | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Итого по школе | 0 | 58 | 0 | 0 |
Вакантные места структурных подразделений
на 1 сентября 2023 года
Вакантные места СП Детский сад «Одуванчик»
Электронные документы, подписанные электронной подписью, соответствуют условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» <4> для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.